Files
MyManagingTools/src/components/aibuddy
2025-06-27 07:26:58 +02:00
..
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00
2025-06-27 07:26:58 +02:00

id

Datagrid ids:

using AIBuddy(id=my_id)

Name value
Status icon s_{self._id}
Question (input) component q_{self._id}
Answer component a_{self._id}